<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Fantini</title>
	<atom:link href="http://robertofantini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertofantini.it</link>
	<description>matematica e fisica: strumenti per conoscere il mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il campo magnetico</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/16/il-campo-magnetico/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/16/il-campo-magnetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[amudsen]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[polo nord]]></category>
		<category><![CDATA[polo sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Il magnetismo è affascinante e straordinariamente utile. Pensiamo a quanto il campo magnetico sia stato e sia tuttora importante. Come si potrebbe, per esempio, fare a meno di un ventilatore in una calda giornata d'estate, o di un fanale da bicicletta alimentato dalla dinamo in una buia strada di campagna, o di uno dei tanti relè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blog.tagliaerbe.com/wp-content/uploads/2010/07/calamita.jpg" alt="" width="251" height="134" />Il <strong><span style="text-decoration: underline;">magnetismo</span></strong> è affascinante e straordinariamente utile. Pensiamo a quanto il campo magnetico sia stato e sia tuttora importante.</p>
<p>Come si potrebbe, per esempio, fare a meno di un ventilatore in una calda giornata d'estate, o di un fanale da bicicletta alimentato dalla dinamo in una buia strada di campagna, o di uno dei tanti relè che ci aprono porte o ci accendono luci a distanza? E come avrebbero potuto orientarsi i marinai del secolo scorso in mezzo alle immensità oceaniche o come farebbero i grandi uccelli migratori a coprire migliaia di chilometri senza punti di riferimento sicuri e stabili? Ebbene tutto ciò sarebbe impossibile senza i campi magnetici.</p>
<p>Al campo magnetico è legata anche una sfida storica di circa 100 anni fa e precisamente quando il norvegese Roald Amundsen vinse la gara per chi raggiungeva per primo il polo Sud geografico (molto lontano da quello magnetico) contro il britannico Robert Scott.</p>
<p><img class="alignright" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz0r518dJRV6uGqelyn-qwg8RewEo9_kcgGi-Se9S2sk2WV9vh" alt="" width="160" height="160" />Il primo raggiunse il polo Sud il 14 dicembre 1911, ben 35 giorni prima della spedizione di Scott. La gara ebbe però un esito tragico. La spedizione di Scott perì tra i ghiacci dell'antartide in mezzo a mille sofferenze. Uno dei tanti errori commessi da Scott fu quello di usare dei pony anziché dei cani da slitta per il trasporto della merce. I cavalli, non abituati a tali temperature estreme, morirono dopo pochi chilometri dalla partenza e gli uomini dovettero trainarsi dietro tutta l'attrezzatura e i viveri da soli spesso lasciando metà del peso per strada e per andarlo a riprendere dopo un breve tragitto.</p>
<p>Per approfondire, leggi l'articolo su: <a title="Aula di scienze" href="http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/la-macchina-a-vapore/2012/02/06/si-fa-presto-a-dire-nord-o-sud/" target="_blank">Aula di scienze di Zanichelli</a><br />
BLOG: <a title="Blog di Scienze" href="http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/i-blog-di-aula-di-scienze/" target="_blank">Scienze fisiche e naturali</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/16/il-campo-magnetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra Camogli, scolarette e commessi viaggiatori</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/15/fra-camogli-scolarette-e-commessi-viaggiatori/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/15/fra-camogli-scolarette-e-commessi-viaggiatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[camogli]]></category>
		<category><![CDATA[combinatoria]]></category>
		<category><![CDATA[combinazioni]]></category>
		<category><![CDATA[disposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[fattoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<div class='et-tabs-container' id='et-tabs-container88'>
				<ul class='et-tabs-control'>
			<li><a href='#'>
			Contiamoci!
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Permutazioni
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Combinazioni
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Disposizioni
		</a></li>
		</ul> <!-- .et-tabs-control --> 
		<div class='et-tabs-content'>
			<div class='et_slidecontent'>
			Per una strada che porta a Camogli vidi un uomo che aveva 7 mogli e ogni moglie aveva 7 sacche e ogni sacca conteneva 7 gatte e ogni gatta 7 gattini. Fra gatti e gatte, sacche, uomini e mogli in quanti andavano a Camogli? La risposta sembra complicata dal grande numero di personaggi: 1 uomo + 7 mogli + 7*7 sacche + 7*7*7 gatte + 7*7*7*7 gattini = 2801.</p>
<p>In realtà la risposta è molto più semplice: se leggiamo con attenzione l'ultima riga, si chiede in quanti ANDAVANO a Camogli mentre all'inizio si dice che il soggetto vede arrivare la strana combriccola da Camogli, quindi l'unico che va a Camogli è colui che racconta l'episodio. Questo conteggio, fa parte di un argomento molto interessante della matematica: il <strong>CALCOLO COMBINATORIO</strong>. Esso si occupa di contare in quanti modi diversi si possono permutare, disporre, o scegliere degli oggetti in determinati insiemi.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			Cinque persone che chiameremo A, B, C, D, E devono sedersi in 5 poltroncine numerate da 1 a 5 presenti in un vagone ferroviario. In quanti modi diversi possono farlo? Nella poltroncina 1 può sedersi indifferentemente A, B, … E e si hanno 5 scelte possibili; nella poltroncina 2 può sedersi indifferentemente una delle 4 persone rimaste e quindi si hanno 4 scelte possibile per ognuna delle 5 fatte precedentemente; nella poltroncina 3 può sedersi indifferentemente una delle 3 persone rimaste e quindi si hanno 3 scelte possibile per ognuna delle 5 x 4 fatte precedentemente; continuando così si ottengono <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_4dcd384e9622c27ec75cb0a54c002a13.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 120 " /></span><script type='math/tex'> 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 120 </script> modi diversi. La scrittura <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_a8620a489606f0d68001ada4c4af46fc.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 " /></span><script type='math/tex'> 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 </script> si abbrevia in 5! (5 fattoriale). Si pone per definizione: 0! = 1.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDyL0-BiG9tHxxXjrMPl6HvHv5wyHtVcl-LhBHYsb-wXS_RlSF" alt="" width="221" height="185" /></p>
<p>Il fattoriale di un numero cresce molto rapidamente all'aumentare del numero stesso. Si pensi solo che 10! = 3628800 e che 69! è un numero così grande da non essere rappresentabile nelle calcolatrici tascabili perchè eccede la loro capacità di memoria essendo più grande di <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_93fc7e016d6baf631a561db5d4157bef.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" 10^{99} " /></span><script type='math/tex'> 10^{99} </script>.</p>
<p>n! rappresenta le permutazioni di n oggetti distinti. Un altro conteggio tipico che si fa utilizzando il fattoriale di un numero è il calcolo del numero degli anagrammi possibili con n lettere diverse contando anche le parole senza un senso compiuto.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<p><img class="alignright" src="http://www.blogpokeronline.com/wp-content/uploads/2009/10/poker-texas-hold-em-combinazioni.png" alt="" width="264" height="194" /></p>
<p>A volte l'ordine non è importante. Pensiamo per esempio in quanti modi diversi posso scegliere 4 studenti da interrogare in una classe di 20. Questo tipo di calcolo si chiama in generale <strong><em>combinazione di n oggetti presi a k a k</em></strong> e si scrive: <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_c611e8614693d7b54ab3bc12dcec7fff.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large C_{n,k} = \frac{n!} {k! \cdot (n-k)!} " /></span><script type='math/tex'> \Large C_{n,k} = \frac{n!} {k! \cdot (n-k)!} </script>. Nel nostro caso esistono <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_6018fdca97213739f8f69a4c521cf105.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large C_{20, 4} = \frac{20!}{4! \cdot 16!} = 4845 " /></span><script type='math/tex'> \Large C_{20, 4} = \frac{20!}{4! \cdot 16!} = 4845 </script> modi diversi di scegliere 4 studenti da interrogare in una classe di 20.</p>
<p>Un altro caso tipico è nel gioco del superenalotto. Quante sono per esempio le sestine possibili che si possono ottenere estraendo 6 numeri da un insieme di 90 numeri diversi. In questo caso l'ordine non conta e la risposta è <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_63e5387bb82cc5e4b495098b373a569b.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large C_{90,6} = \frac{90!} {6!\cdot 84!} = 622614630 " /></span><script type='math/tex'> \Large C_{90,6} = \frac{90!} {6!\cdot 84!} = 622614630 </script>
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			Se nelle combinazioni del lotto o del superenalotto l'ordine dei numeri estratti non conta, in certi contesti, come nelle gare, l'ordine è fondamentale. Quando si scommette sui cavalli per esempio e si gioca la tris vincente 4-7-2, significa che l'esatto ordine di arrivo dei cavalli è stato: 1° classificato cavallo n° 4; 2° classificato cavallo n° 7; 3° classificato cavallo n° 2.</p>
<p>Anche in questo caso esiste un simbolo appropriato che esprime il numero di modi <strong><em>disporre n oggetti distinti a k a k</em></strong>: <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_8a0442ce807a2c280741c0b8b64b6a0a.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt="\Large D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)" /></span><script type='math/tex'>\Large D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)</script>. Se per esempio avessimo 10 cavalli, esisterebbero <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_5c4420c0e58e66164fe321b8a850e79b.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt="\Large D_{10,3} = \frac{10!}{7!} = 10\cdot9\cdot8 = 720 " /></span><script type='math/tex'>\Large D_{10,3} = \frac{10!}{7!} = 10\cdot9\cdot8 = 720 </script> tris. Come si vede dalle formule, le disposizioni semplici di n oggetti a k a k sono legate alle combinazioni dalla relazione: <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_15604684724db19f62264e89de141b90.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt="\Large D_{n,k} = C_{n,k}\cdot k! " /></span><script type='math/tex'>\Large D_{n,k} = C_{n,k}\cdot k! </script>.</p>
<p><img class="alignright" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuU0wXGi_I7AIt6kHGHd2Nou4srI7HdMs9l1ZS6Zs-Uhp2TtWI" alt="" width="198" height="163" /></p>
<p>Esistono anche le <em><strong>disposizioni con ripetizione</strong></em>. Per esempio nel gioco del totocalcio si deve scegliere per ognuna delle 13 partite in schedina uno dei 3 simboli 1 X 2 per la vittoria della squadra di casa, il pareggio o la sconfitta. Per la prima partita si hanno 3 possibilità, per ognuna di questa se ne anno altre 3 per la seconda e così via. In totale si hanno <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_938d27065475e7e6826e4cb5f69c7724.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt="3^13" /></span><script type='math/tex'>3^13</script> colonne diverse per la bellezza di 1594323 colonne. In generale se si hanno n simboli da distribuire su k celle (con k anche maggiore di n) si ha la formula:<span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_58ebdaa391118361a9a827a390f42604.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large d_{n,k} = n^k " /></span><script type='math/tex'> \Large d_{n,k} = n^k </script>
		</div>
		</div>
			</div> <!-- .et-tabs-container -->
			<script type='text/javascript'>
				
					jQuery('#et-tabs-container88 .et-tabs-content').et_shortcodes_switcher({slidePadding: '20px 25px 8px', linksNav: '#et-tabs-container88 .et-tabs-control li a', findParent: true, fx: 'fade', auto: false, autoSpeed: '5000'});
				
			</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/15/fra-camogli-scolarette-e-commessi-viaggiatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema di Kirkman</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-di-kirkman/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-di-kirkman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[combinatoria]]></category>
		<category><![CDATA[kirkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[E veniamo ora al problema di Kirkman. Thomas Kirkman era un reverendo inglese del XIX secolo che propose nel 1850 un problema interessante chiamato delle “15 scolarette” che vanno in chiesa in 5 file di 3 tutti i giorni della settimana. Per evitare che due ragazze procedano insieme per più di una volta, bisogna organizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E veniamo ora al problema di Kirkman.<br />
Thomas Kirkman era un reverendo inglese del XIX secolo che propose nel 1850 un problema interessante chiamato delle “<em>15 scolarette</em>” che vanno in chiesa in 5 file di 3 tutti i giorni della settimana. Per evitare che due ragazze procedano insieme per più di una volta, bisogna organizzare in programma giornaliero. Usando i numeri da 1 a 15 per indicare le scolarette, una possibile soluzione è data dalla seguente tabella:</p>
<p><a href="http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-di-kirkman/scolarette/" rel="attachment wp-att-1953"><img class="aligncenter size-full wp-image-1953" title="scolarette" src="http://robertofantini.it/wp-content/uploads/2012/02/scolarette-e1329150607477.gif" alt="" width="486" height="130" /></a></p>
<p>Tutte le altre 6 soluzioni si ottengono da questa permutando ciclicamente i primi 7 numero fra di loro (01-&gt;02; 02-&gt;03; ...06-&gt;07; 07-&gt;01), così come i numeri dall'8 al 14, mentre il 15 rimane fisso.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-di-kirkman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema del commesso viaggiatore</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-del-commesso-viaggiatore/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-del-commesso-viaggiatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[commesso viaggiatore]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[fattoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[The Traveling Salesman Problem Il problema del commesso viaggiatore consiste nel trovare il percorso più breve che passi per tutte le città di un elenco dato e ritorni al punto di partenza. Per percorso minimo si intende quello di costo minore per ogni coppia di città. Un’altra semplificazione che si aggiunge è quella di considerare i costi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><strong>The Traveling Salesman Problem</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Il problema del commesso viaggiatore consiste nel trovare il percorso più breve che passi per tutte le città di un elenco dato e ritorni al punto di partenza. Per percorso minimo si intende quello di costo minore per ogni coppia di città. Un’altra semplificazione che si aggiunge è quella di considerare i costi per andare dalla città A alla B uguali ai costi per andare dalla B alla A. In questo caso si parla di problema simmetrico.</p>
<p style="text-align: justify;">La semplicità della definizione del problema è ingannevole, in realtà il TSP è uno dei problemi di matematica computazionale più studiati e non se ne conosce un effettivo metodo risolutivo per il caso generale, infatti c’è in palio, per chi vi riesca, un premio di un milione di dollari promosso da il Clay Mathematics Institute. Da cinquant’anni a questa parte gli studi hanno portato allo sviluppo di vari metodi di soluzione in diversi campi dell’ottimizzazione matematica.<br />
Il numero totale dei differenti percorsi possibili attraverso le n città è facile da calcolare: data una città di partenza, ci sono a disposizione (n-1) scelte per la seconda città, (n-2) per la terza e così via. Il totale delle possibili scelte tra le quali cercare il percorso migliore in termini di costo è dunque (n-1)!, ma dato che il problema ha simmetria, questo numero va diviso a metà.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, date n città, ci sono (n-1)!/2 percorsi che le collegano.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vede subito che questo numero cresce esponenzialmente all’aumentare di n, e questo è il motivo più citato per motivare la complessità del problema: non è possibile, infatti, controllare uno alla volta i singoli percorsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/13/il-problema-del-commesso-viaggiatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma di Matematica di 5Bb</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/10/programma-di-matematica-di-5bb/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/10/programma-di-matematica-di-5bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[PRIMA   PARTE Durante questa pausa forzata, studiate questi argomenti da pag 139V a 156V; ESERCIZI: 1, 2, 3, 5, 6, 20-31, 33, 39, 66-71, 127-132       da pag. 171V Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione; Concavità: definizione; Flesso: definizione; Ricerca dei massimi e minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="text-decoration: underline;">PRIMA   PARTE</span></div>
<div></div>
<div>Durante questa pausa forzata, studiate questi argomenti da pag 139V a 156V;</div>
<div>
<div>ESERCIZI:</div>
<div>1, 2, 3, 5, 6, 20-31, 33, 39, 66-71, 127-132       da pag. 171V</div>
</div>
<ol>
<li>Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione;</li>
<li>Concavità: definizione;</li>
<li>Flesso: definizione;</li>
<li>Ricerca dei massimi e minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima;</li>
<li>Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda;</li>
</ol>
<p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">SECONDA   PARTE</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Problemi di massimo e di minimo</strong></p>
<p>Come avete sperimentato risolvendo gli  esercizi precedenti, lo studio del segno della derivata prima di una funzione derivabile, permette di trovare i suoi massimi e minimi relativi ed assoluti.</p>
<p>Con questa tecnica si risolve anche tutta una classe di problemi chiamati <em>“Problemi di massimo e di minimo”. </em>Essi possono essere di varia tipologia: geometria analitica, geometria piana o solida, fisica, economica ….</p>
<p>Facciamo un esempio semplice.<br />
Fra tutti i rettangoli di perimetro dato, trovare quello di area massima.</p>
<ol>
<li> Si scrivono i dati del problema: 2p = 2 (b + h). b e h sono rispettivamente la base e l'altezza del rettangolo; 2p il suo perimetro è <span style="text-decoration: underline;">NOTO</span>.</li>
<li>Si scrive la funzione da massimizzare o minimizzare, in questo caso l'area del rettangolo: A=b*h.</li>
<li>Come si vede la funzione Area dipende apparentemente da 2 variabili (b e h) che però non sono indipendenti fra loro perchè deve valere la 1). Si sceglie allora di indicare con x una delle variabili (per esempio la base b) ed esprimere l'altra in funzione di x facendo uso dei dati.</li>
<li>b = x; h = p – x; si deve anche stabilire entro quale intervallo varia la x. In questo caso si ha ovviamente: 0 &lt; x &lt; p (rifletteteci)<a href="http://robertofantini.it/2012/02/10/programma-di-matematica-di-5bb/rettangolo/" rel="attachment wp-att-1934"><img class="aligncenter  wp-image-1934" title="rettangolo" src="http://robertofantini.it/wp-content/uploads/2012/02/rettangolo.jpg" alt="" width="174" height="106" /></a></li>
</ol>
<p>Ora la funzione Area diventa: A(x) = x*(p-x).  Si cerca il valore massimo con il solito metodo.</p>
<p>A'(x) = -2x + p che si annulla in x = p/2, valore  in cui  la funzione ha un massimo. Notare che  0&lt; p/2&lt;p<br />
Massimo per:</p>
<p style="text-align: center;">x = b = p/2 e h = p – x = p/2</p>
<p>In conclusione il rettangolo di dato perimetro, di  area massima è il QUADRATO (poichè b=h).</p>
<p><strong>STUDIARE</strong>:   Teoria pagg. 160V 163V</p>
<p><strong>ESERCIZI:    </strong>245, 248, 251, 255, 259, 262, 269, 284, 286 da pag 199V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/10/programma-di-matematica-di-5bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. Hack su stelle, pianeti e vita nell&#039;Universo</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/10/1915/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/10/1915/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Un tema sempre nuovo e affascinante. SIAMO   SOLI   NELL'UNIVERSO ? Questa domanda è stata sottoposta alla grande astrofisica italiana Margherita Hack ed ecco le sue risposte che non sono mai scontate o banali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tema sempre nuovo e affascinante.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;">SIAMO   SOLI   NELL'UNIVERSO ?</span></h4>
<p>Questa domanda è stata sottoposta alla grande astrofisica italiana Margherita Hack ed ecco le sue risposte che non sono mai scontate o banali.</p>
<p><object style="height: 195px; width: 320px; align: center;" width="320" height="180" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tq8YqMB_p3w?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 195px; width: 320px; align: center;" width="320" height="180" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/tq8YqMB_p3w?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertofantini.it/2012/02/10/1915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un compleanno fra amici</title>
		<link>http://robertofantini.it/2012/02/07/un-compleanno-fra-amici/</link>
		<comments>http://robertofantini.it/2012/02/07/un-compleanno-fra-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[probabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertofantini.it/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[ Immaginiamo di trovarci in classe e, anziché ascoltare una noiosa lezione di latino, pensiamo se e quanti compagni sono nati lo stesso giorno. A prima vista sembra molto improbabile che due alunni della stessa classe compiano gli anni lo stesso giorno, ma un calcolo diretto mostra che si ha una probabilità di più del 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"> <img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIUCKGlUQJ8ItzqaYlpb9DOarvVaQ86iJ7TArx8frhknMhKMsbIA" alt="" width="189" height="170" />Immaginiamo di trovarci in classe e, anziché ascoltare una noiosa lezione di latino, pensiamo se e quanti compagni sono nati lo stesso giorno. A prima vista sembra molto improbabile che due alunni della stessa classe compiano gli anni lo stesso giorno, ma un calcolo diretto mostra che si ha una probabilità di più del 50% se la classe è composta da almeno 23 studenti.</p>
<p align="JUSTIFY">Vediamo come è possibile spiegare questo apparente paradosso. La probabilità di un evento, nella sua definizione classica, è il rapporto fra i casi favorevoli e i casi possibili. La probabilità che 2 amici compiano gli anni lo stesso giorno è 1/365 perchè c'è 1 caso favorevole su 365 possibili. Di conseguenza, la probabilità che <span style="text-decoration: underline;">non</span> compiano gli anni lo stesso giorno è<span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_cef0108c0896a9b8113419b8cd736450.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large 1 - \frac{1}{365}= \frac{364}{365} " /></span><script type='math/tex'> \Large 1 - \frac{1}{365}= \frac{364}{365} </script>. Aggiungiamo ora un terzo amico. La probabilità che egli compia gli anni in uno dei due giorni dei precedenti amici è 2/365 e quindi c'è la probabilità di 1- 2/365 = 363/365 che non compia gli anni lo stesso giorno. In definitiva, la <span style="text-decoration: underline;">probabilità composta</span> che tutti e tre gli amici non compiano gli anni lo stesso giorno è: <span class='MathJax_Preview'><img src='http://robertofantini.it/wp-content/plugins/latex/cache/tex_4c1f48f36cb3c092b617482d39e8d667.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=" \Large \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} = 99.18%" /></span><script type='math/tex'> \Large \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} = 99.18%</script>. E' ancora alta, ma procedendo di questo passo fino al 23° compagno, si ottiene che la probabilità che due amici qualunque festeggino lo stesso giorno è del 50,7 %. Il “trucco” di questo calcolo apparentemente paradossale sta nel fatto che il compleanno può essere di qualunque con chiunque altro ed è per questo che la probabilità è già alta con solo 23 persone.</p>
<p align="JUSTIFY"><div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Continua a leggere</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Diverso è il discorso se si calcola quale sia la probabilità che un compagno di classe compia gli anni lo stesso giorno di Margherita. Questa  probabilità  è 1/365 e quindi è di 364/365 che non lo compia.</p>
